Tablo 5.31. Return Servisi Girdi Parametreleri
| Parametre Adı | Veri Tipi | Açıklama | Zorunluluk |
|---|---|---|---|
| amount | string | İade edilecek tutar | Evet |
| orderId | string | Provizyon işlemi cevabında verilen sipariş numarası | Evet |
| languageCode | string | Cevabın alınacağı dil bilgisi (default: TR) | Hayır |
| paymentChannel | string | Ödeme kanalı bilgisi | Hayır |
| merchantCustomerEmail | string | Üye iş yeri müşterisinin email bilgisi | Hayır |
| merchantCustomerIdentityNumber | string | Üye iş yeri müşterisinin kimlik bilgisi | Hayır |
| merchantCustomerIp | string | Üye iş yeri müşterisinin IP bilgisi | Hayır |
| merchantCustomerPhoneCode | string | Üye iş yeri müşterisinin telefon kodu bilgisi | Hayır |
| merchantCustomerPhoneNumber | string | Üye iş yeri müşterisinin telefon no bilgisi | Hayır |
| reason | string | İade açıklaması (reason) | Hayır |
Tablo 5.32. Return Servisi Örnek Request
Tablo 5.33. Return Servisi Çıktı Parametreleri
| Parametre Adı | Veri Tipi | Açıklama | Zorunluluk |
|---|---|---|---|
| conversationId | string | Üye iş yeri benzersiz değeri | Evet |
| isSucceeded | boolean (true/false) | İşlem durumu | Evet |
| errorCode | string | Hata kodu | Evet |
| errorMessage | string | Hata mesajı | Evet |
| returnMessage | string | Dönüş mesajı | Evet |
| provisionNumber | string | Provizyon kodu | Evet |
| approvalStatus | string | Onay durumu | Evet |
| orderId | string | Sipariş bilgisi | Evet |
| refundAmount | number | İade işlem tutarı | Hayır |
| remainingAmount | number | Kalan işlem tutarı | Hayır |
| paymentChannel | string / bool | Ödeme kanalı bilgisi | Hayır |